Inorganic Chemicals
Inorganic chemicals are substances of mineral origin that do not contain carbon in their molecular structure and are typically based on the most abundant chemicals on earth: oxygen, silicon, aluminum, iron, calcium, sodium, potassium and magnesium.
ACTIVATED CARBON GA GRADE
|
SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE P205 CONTENT:68% MIN
|
INORGANIC | |||||
Alminium chloride | 99% | 250kg/iron drum | Postassium Thiocyanate | - | 50kg/bag |
Ammonium Persulphate | 98.5% | 25kg/bag | Potassium Chlorate | 99% | 25kg/bag |
Ammonium Phosphate dibasic | 98% | 25kg/bag | Potassium Ferricyanide | 99.5% | 25kg/bag |
Ammonium Phosphate monobasic | 98% | 25kg/bag | Potassium Ferrocyanide | 99.5% | 25kg/bag |
Ammonium Thiocyanate | 96% | 25kg/bag | Potassium Phosphate Mono | 98% | 25kg/bag |
Arsenic Thiocyanate | 99% | 200kg/drum | Potassium Pyrophosphate | 96% | 25kg/bag |
Barium Metaborate | 54-61% | 25kg/bag | Potassium Thiocyanate | 95% | 25kg/bag |
Calcium Carbonate light | 98.2% | 25kg/bag | Sodium Acid Pyrophosphate | 80% | 50kg/bag |
Chromic Acid | 99.5% | 50kg/drum | Sodium Chlorite | 98.5% | 25kg/bag |
Disodium Phosphate | 97% | 25kg/bag | Sodium Ferrocyanide | 68% | 25kg/bag |
Ferric Chloride Anhydrous | 96% | 50kg/iron drum | Sodium Hexametaphosphate | 99% | 25kg/bag |
Lead Monosilicate | 85+1% | 25kg/bag | Sodium Hypophosphite | 99% | 25kg/bag |
Lead Phosphite,Bibasic | 90+1% | 25kg/bag | Sodium Hyposulphate | 65% | 25kg/bag |
Lead Sulphate, Tribasic | 80-90% | 25kg/bag | Sodium Molybdate | 99.3% | 25kg/bag |
Magnesium Carbonate | 42-45% | 15kg/bag | Sodium Nitrate | 99% | 25kg/bag |
Magnesium Oxide Light/Heavy | 95/90% | 15,25kg/bag | Sodium Nitrite | - | 25kg/bag |
Monosodium Phosphate | 98% | 25kg/bag | Sodium Silicate | 96% | 25kg/bag |
Phosphoric Acid Tech. Grade | 85% | 35,330/kg | Sodium Sulphite | 96% | 25kg/bag |
Phosphorous Acid | 98% | 25kg/bag | Sodium Tripolyphosphate | 94% | 25kg/bag |
Polishing Compound | No.101 | 20kg/carton | Trisodium Phosphate | 98% | 25kg/bag |
Potash Alum Big Lumps | 98% | 50kg/bag | Zinc Carbonate | 57% | 25kg/drum |
DESICCANTS | |
Activated Carbon | G-A,CO-A,Other Grade |
Molecular Sieves | Type:A,X,Y etc. |
Silica Gel | White,Blue,non-Cobalt |
Activated Alumina | Dia:3-5mm,5-8mm |
Activated Bleaching Earth | cs1040,cs1020,cs1060 |
Aluminum Silicate | As per instruction |
SPECIAL ARTICLES IN SERIES | |
Amino Acid Series | Quaternary Salt Series |
Barium Salt Series | Stearate Salt Series |
Cobaltous Salt Series | Oxalate Salt Series |
Demulsifying Agent Series | Sweetener Series |
Persulphate Salt Series | Vitamin Series |
Pyruvate Series | Zircornium Salt Series |
FEED INDUSTRY | ||
Dicalcium Phosphate | Ca:16% | 25kg/bag |
Calcium Formate | 98% | 25kg/bag |
Ethoxyquine oil | 95% | 25,200kg/drum |
Ethoxyquine powder | 66%,33% | 25,200kg/drum |
Sodium Hydrogen Diacetate | 56-58% | 25,200kg/drum |
Affiliates
-
Everlight Chemiecolor
Supplier for Soap Making Materials -
Miralyn Construction
Hardware and Construction Supplies